神机网
八字 吉日 导航

十二时辰五行所属 🐴 「十二时辰与八卦 🐈 五行对照表」

发布时间:2025-09-24 作者:王慕澄


1、十二时辰五行所 🐵

| 时 🌾 🐋 | 五 |行 🐦

|||

| 子时 (23:0001:00) | 水 🌷 |

| 丑 🍁 🕷 (01:0003:00) | 土 🌼 |

| 寅时 (03:0005:00) | 木 🌹 |

| 卯 🕊 🌲 (05:0007:00) | 木 🐞 |

| 辰 🌾 🦆 (07:0009:00) | 土 |

| 巳时 🐺 (09:0011:00) | 火 |

| 午 🕊 时 (11:0013:00) | 火 🕊 |

| 未 🐘 🌺 (13:0015:00) | 土 🐶 |

| 申 🦢 时 (15:0017:00) | 金 🌿 |

| 酉 🐒 🐶 (17:0019:00) | 金 🦋 |

| 戌 🌴 时 (19:0021:00) | 土 🐞 |

| 亥 🐼 🕷 (21:0023:00) | 水 🐧 |

2、十二时辰与八卦五行对 🐳 照表

| 时辰 | 五 🐡 | 行 |八卦

||||

| 子 🐘 🐦 (23:0001:00) | 水 | 坎 🐯 |

| 丑 🐟 🐺 (01:0003:00) | 土 | 坤 🌸 |

| 寅时(03:0005:00) | 木 🌴 | 震 🐯 |

| 卯 🐧 时(05:0007:00) | 木 🐬 | 巽 🐡 |

| 辰时 🐳 (07:0009:00) | 土 🦁 🕊 | |

| 巳时 🌳 (09:0011:00) | 火 🦋 🐶 | |

| 午 🕷 时(11:0013:00) | 火午 🦅 | |

| 未 🦅 🐈 (13:0015:00) | 土未 | |

| 申 🦈 🐋 (15:0017:00) | 金 🌾 申 | |

| 酉时(17:0019:00) | 金酉 🐎 | |

| 戌 🦋 🐠 (19:0021:00) | 土戌 🐋 | |

| 亥时 🐛 (21:0023:00) | 水 🐦 🕷 | |

3、十二时辰五行所属属 🐬 性表

十二时辰五行所属属性表 🦢

| 时辰 🌵 | 五 |行 🐡 属性

|||

| 子 🦄 🐞 (23:0001:00) | 水 |

| 丑 🕸 🌸 (01:0003:00) | 土 🐎 |

| 寅时 (03:0005:00) | 木 🐱 |

| 卯 🍀 🌻 (05:0007:00) | 木 🐴 |

| 辰 🦍 时 (07:0009:00) | 土 |

| 巳时 🐅 (09:0011:00) | 火 |

| 午 🦢 时 (11:0013:00) | 火 |

| 未 🐧 🐳 (13:0015:00) | 土 💮 |

| 申 🌾 🐞 (15:0017:00) | 金 🦉 |

| 酉 🐬 🌻 (17:0019:00) | 金 🌸 |

| 戌 🐎 🕸 (19:0021:00) | 土 🌸 |

| 亥 🌷 🦍 (21:0023:00) | 水 🕷 |

4、十二时 🐎 辰五行 🌼 属性对照表

| 时辰 | 五 |行 🐳 🐬

|||

| 子 🦊 🐝 (23:0001:00) | 水 💮 |

| 丑时 🌻 (01:0003:00) | 土 |

| 寅 🦁 🐶 (03:0005:00) | 木 🐅 |

| 卯 🐱 🦄 (05:0007:00) | 木 🐯 |

| 辰 🌵 时 (07:0009:00) | 土 |

| 巳 🌴 时 (09:0011:00) | 火 |

| 午 🐘 🐅 (11:0013:00) | 火 🍁 |

| 未时 🦈 (13:0015:00) | 土 💮 |

| 申 🐱 🕸 (15:0017:00) | 金 🐋 |

| 酉 🌼 🌿 (17:0019:00) | 金 🦉 |

| 戌时 🐯 (19:0021:00) | 土 |

| 亥 🐦 🐱 (21:0023:00) | 水 🐝 |

展开阅读
相关推荐