1、十二时辰五行所 🐵 属
| 时 🌾 辰 🐋 | 五 |行 🐦
|||| 子时 (23:0001:00) | 水 🌷 |
| 丑 🍁 时 🕷 (01:0003:00) | 土 🌼 |
| 寅时 (03:0005:00) | 木 🌹 |
| 卯 🕊 时 🌲 (05:0007:00) | 木 🐞 |
| 辰 🌾 时 🦆 (07:0009:00) | 土 |
| 巳时 🐺 (09:0011:00) | 火 |
| 午 🕊 时 (11:0013:00) | 火 🕊 |
| 未 🐘 时 🌺 (13:0015:00) | 土 🐶 |
| 申 🦢 时 (15:0017:00) | 金 🌿 |
| 酉 🐒 时 🐶 (17:0019:00) | 金 🦋 |
| 戌 🌴 时 (19:0021:00) | 土 🐞 |
| 亥 🐼 时 🕷 (21:0023:00) | 水 🐧 |
2、十二时辰与八卦五行对 🐳 照表
| 时辰 | 五 🐡 | 行 |八卦
||||| 子 🐘 时 🐦 (23:0001:00) | 水 | 坎 🐯 |
| 丑 🐟 时 🐺 (01:0003:00) | 土 | 坤 🌸 |
| 寅时(03:0005:00) | 木 🌴 | 震 🐯 |
| 卯 🐧 时(05:0007:00) | 木 🐬 | 巽 🐡 |
| 辰时 🐳 (07:0009:00) | 土 🦁 辰 🕊 | |
| 巳时 🌳 (09:0011:00) | 火 🦋 巳 🐶 | |
| 午 🕷 时(11:0013:00) | 火午 🦅 | |
| 未 🦅 时 🐈 (13:0015:00) | 土未 | |
| 申 🦈 时 🐋 (15:0017:00) | 金 🌾 申 | |
| 酉时(17:0019:00) | 金酉 🐎 | |
| 戌 🦋 时 🐠 (19:0021:00) | 土戌 🐋 | |
| 亥时 🐛 (21:0023:00) | 水 🐦 亥 🕷 | |

3、十二时辰五行所属属 🐬 性表
十二时辰五行所属属性表 🦢
| 时辰 🌵 | 五 |行 🐡 属性
|||| 子 🦄 时 🐞 (23:0001:00) | 水 |
| 丑 🕸 时 🌸 (01:0003:00) | 土 🐎 |
| 寅时 (03:0005:00) | 木 🐱 |
| 卯 🍀 时 🌻 (05:0007:00) | 木 🐴 |
| 辰 🦍 时 (07:0009:00) | 土 |
| 巳时 🐅 (09:0011:00) | 火 |
| 午 🦢 时 (11:0013:00) | 火 |
| 未 🐧 时 🐳 (13:0015:00) | 土 💮 |
| 申 🌾 时 🐞 (15:0017:00) | 金 🦉 |
| 酉 🐬 时 🌻 (17:0019:00) | 金 🌸 |
| 戌 🐎 时 🕸 (19:0021:00) | 土 🌸 |
| 亥 🌷 时 🦍 (21:0023:00) | 水 🕷 |
4、十二时 🐎 辰五行 🌼 属性对照表
| 时辰 | 五 |行 🐳 属 🐬 性
|||| 子 🦊 时 🐝 (23:0001:00) | 水 💮 |
| 丑时 🌻 (01:0003:00) | 土 |
| 寅 🦁 时 🐶 (03:0005:00) | 木 🐅 |
| 卯 🐱 时 🦄 (05:0007:00) | 木 🐯 |
| 辰 🌵 时 (07:0009:00) | 土 |
| 巳 🌴 时 (09:0011:00) | 火 |
| 午 🐘 时 🐅 (11:0013:00) | 火 🍁 |
| 未时 🦈 (13:0015:00) | 土 💮 |
| 申 🐱 时 🕸 (15:0017:00) | 金 🐋 |
| 酉 🌼 时 🌿 (17:0019:00) | 金 🦉 |
| 戌时 🐯 (19:0021:00) | 土 |
| 亥 🐦 时 🐱 (21:0023:00) | 水 🐝 |