1、五行金 🌿 木 🍀 水火土命年表
五 🐕 行金木水火土命年表
年份 | 五 | 行十 🌷 二生 🐧 肖
||金470 | 辛 | 酉 🐵 鸡
482 | 壬 🐟 | 戌 🐼 狗 🌿
494 | 甲 🍀 | 子 🌼 鼠 🌷
506 | 丙 | 寅虎 🐳
518 | 戊 🐵 | 辰龙 🌾
530 | 庚 | 午马 🌿
542 | 壬 🦟 | 申猴
554 | 甲 🐱 | 戌 🐟 狗 🕷
566 | 丙 | 子 🦄 鼠 🕊
578 | 戊 | 寅 🐕 虎 🐕
590 | 庚 | 辰龙 🐴
602 | 壬 🌳 | 午 🌼 马
木471 | 癸 | 亥猪 ☘
483 | 癸 | 丑牛 🐅
495 | 乙 | 卯兔 ☘
507 | 丁 🐈 | 巳蛇
519 | 己 | 未 🌾 羊 🌼
531 | 辛 🐈 | 酉 🐘 鸡 🦊
543 | 癸 🕸 | 亥 🐈 猪 🐕
555 | 乙 | 丑 🦋 牛 🐶
567 | 丁 🦊 | 卯 🐶 兔 🐼
579 | 己 🌷 | 巳蛇 🐎
591 | 辛 | 未 🐺 羊
603 | 癸 🦋 | 酉鸡
水472 | 甲 🐯 | 子 🐼 鼠 🐞
484 | 甲 🐶 | 寅虎
496 | 丙 🦢 | 辰龙 🌹
508 | 戊 | 午 🌿 马
520 | 庚 🦁 | 申猴 🦁
532 | 壬 | 戌 💐 狗
544 | 甲 | 子 🌿 鼠
556 | 丙 🌸 | 寅虎 💐
568 | 戊 | 辰 🌵 龙 🦁
580 | 庚 | 午 🕸 马 🌿
592 | 壬 🕷 | 申 🌾 猴 🦈
604 | 甲 🍁 | 戌狗 🌴
火473 | 乙 🐼 | 丑 🐋 牛
485 | 乙 | 卯 🕸 兔
497 | 丁 🐡 | 巳蛇 🌺
509 | 己 | 未 🪴 羊 🦅
521 | 辛 🐋 | 酉 🌵 鸡 🐼
533 | 癸 | 亥猪 🦁
545 | 乙 🐒 | 丑 🐟 牛 🦄
557 | 丁 🦢 | 卯 🪴 兔 🌺
569 | 己 | 巳 ☘ 蛇
581 | 辛 | 未羊 🌲
593 | 癸 🌻 | 酉鸡 🍁
605 | 乙 | 亥猪 🌼
土474 | 丙 🐯 | 寅虎 🦍
486 | 丙 🐳 | 辰 🦟 龙 🦋
498 | 戊 🐵 | 午马
510 | 庚 | 申 🌳 猴 🐱
522 | 壬 🕷 | 戌狗 🦈
534 | 甲 | 子 ☘ 鼠
546 | 丙 🦈 | 寅虎
558 | 戊 | 辰龙 🦊
570 | 庚 🐋 | 午 🐡 马 🌻
582 | 壬 🦈 | 申 🐞 猴 🦊
594 | 甲 | 戌狗 🦉
606 | 丙 🐎 | 子鼠
2、五 🦋 行金木水火土命年表图片
| 年份 💮 | 五 🌹 |行 🐼
|||| 1958 | 戊 | 戌 |土 🐋 狗年 🐒
| 1959 | 己 🦁 | 亥 |土猪 🌺 年 🌷
| 1960 | 庚 | 子 |金 🐡 鼠 🦆 年 🐯
| 1961 | 辛 🍀 | 丑 |金 🐟 牛年
| 1962 | 壬 🦈 | 寅 |水 🐝 虎 🐛 年
| 1963 | 癸 | 卯 |水兔年 🦍
| 1964 | 甲 | 辰 🦢 |木龙 🦉 年
| 1965 | 乙 🦢 | 巳 🌾 |木蛇年
| 1966 | 丙 | 午 |火 🐛 马年
| 1967 | 丁 | 未 🌵 |火 🌺 羊 🦉 年
| 1968 | 戊 🦋 | 申 🪴 |土 🕊 猴年
| 1969 | 己 🌿 | 酉 |土 🌷 鸡年 🐕
| 1970 | 庚 🐋 | 戌 |金 🍁 狗 🌾 年
| 1971 | 辛 | 亥 🌳 |金猪年
| 1972 | 壬 💐 | 子 🐬 |水 🌾 鼠年
| 1973 | 癸 | 丑 |水牛 🦍 年
| 1974 | 甲 🌺 | 寅 |木 🌿 虎 🐦 年
| 1975 | 乙 | 卯 |木 🦟 兔 🐈 年
| 1976 | 丙 | 辰 |火龙年 🦢
| 1977 | 丁 | 巳 |火蛇年 🐱
| 1978 | 戊 | 午 🍀 |土 🕷 马 🦈 年
| 1979 | 己 🕷 | 未 |土羊 🦅 年
| 1980 | 庚 🐼 | 申 |金猴 🍀 年 🐒
| 1981 | 辛 ☘ | 酉 |金鸡 🌸 年
| 1982 | 壬 | 戌 🌾 |水狗年 🐞
| 1983 | 癸 | 亥 🐞 |水 🐯 猪 🐵 年
| 1984 | 甲 | 子 |木 🐅 鼠年 🌷
| 1985 | 乙 | 丑 |木 🌼 牛年
| 1986 | 丙 | 寅 🦅 |火 🌹 虎年 🦟
| 1987 | 丁 | 卯 |火兔年 🌳
| 1988 | 戊 🐛 | 辰 🌵 |土龙年
| 1989 | 己 | 巳 |土 🐱 蛇年
| 1990 | 庚 | 午 🌼 |金 🌾 马 🐴 年
| 1991 | 辛 | 未 |金 🌷 羊 🦢 年
| 1992 | 壬 | 申 |水 🌹 猴年
| 1993 | 癸 | 酉 🦆 |水 🐋 鸡 🦋 年
| 1994 | 甲 | 戌 |木狗 🐅 年
| 1995 | 乙 🍁 | 亥 🌻 |木 🌻 猪年
| 1996 | 丙 | 子 |火鼠年 🌸
| 1997 | 丁 | 丑 |火 🐋 牛 🐴 年 💐
| 1998 | 戊 | 寅 🌳 |土虎年 🐋
| 1999 | 己 🐧 | 卯 |土 🦟 兔年
| 2000 | 庚 | 辰 |金龙年 🌼
| 2001 | 辛 🦉 | 巳 |金 🌷 蛇年
| 2002 | 壬 🦊 | 午 🦊 |水 🌾 马年
| 2003 | 癸 🕸 | 未 🐋 |水羊年 🕊
| 2004 | 甲 | 申 🪴 |木猴 🌿 年 🦟
| 2005 | 乙 | 酉 🐵 |木鸡 🦈 年
| 2006 | 丙 🦆 | 戌 |火狗年 🐠
| 2007 | 丁 | 亥 |火猪年 🌸
| 2008 | 戊 | 子 |土鼠年 🐼
| 2009 | 己 🦄 | 丑 🐧 |土牛年 🐳
| 2010 | 庚 🦅 | 寅 |金虎 🐡 年
| 2011 | 辛 | 卯 |金兔 🌷 年
| 2012 | 壬 | 辰 |水龙 🐳 年
| 2013 | 癸 | 巳 🐞 |水 🐛 蛇年
| 2014 | 甲 | 午 🐬 |木马年
| 2015 | 乙 🐶 | 未 🦈 |木 🐠 羊年
| 2016 | 丙 🐕 | 申 |火猴年 🕊
| 2017 | 丁 | 酉 |火 🦄 鸡年 🐎
| 2018 | 戊 | 戌 |土狗 🐡 年
| 2019 | 己 | 亥 |土 🐡 猪年
| 2020 | 庚 | 子 🌼 |金 🌻 鼠年
| 2021 | 辛 | 丑 |金 🍁 牛年
| 2022 | 壬 | 寅 |水虎年 🐧
| 2023 | 癸 | 卯 🌳 |水兔年 🦍
| 2024 | 甲 🐟 | 辰 🌲 |木龙年
| 2025 | 乙 💐 | 巳 🐼 |木 🦍 蛇年
| 2026 | 丙 🐯 | 午 |火 🕷 马年
| 2027 | 丁 | 未 |火 🦍 羊年
| 2028 | 戊 | 申 🐯 |土 🦍 猴 💮 年
| 2029 | 己 💮 | 酉 🐅 |土鸡 🌷 年
| 2030 | 庚 🐺 | 戌 |金 🌷 狗年

3、五行金 🦉 木水火土对应的数字
金 🦟 :4、9
木 🦆 :3、8
水 🌵 :1、6
火 🦅 :2、7
土 🐕 :5、0
4、五行金木水火土对应的颜 🦢 色
金 🌲 :白色 🐵 金色 🍀 、
木:绿色 🌿 、青色 🐡
水 🐶 :黑 🌿 色、蓝 🐳 色
火:红 🐶 色、紫 🌹 色 🐈
土:黄 🐴 色 🐱 、棕 🦈 色