1、时辰与五行 🐎 相生相 🐼 克表
时辰与五 🌺 行相生相克 💮 表 🐧
| 时 🦋 辰 | 五 | 行 | 生 |克
|||||| 子 | 阳 | 水 🐡 | 金 |土 🌹
| 丑 | 阴 | 土 🦉 | 火 |水
| 寅 | 阳 🦢 | 木 💮 | 水 🍁 |金
| 卯 | 阴 | 木 | 土 🐼 |水
| 辰 | 阳 | 土 | 金 ☘ |火
| 巳 | 阴 🍁 | 火 | 木 |水
| 午 🦋 | 阳 | 火 🦉 | 土 |金 🌻
| 未 🐈 | 阴 🌸 | 土 | 火 |水 🐺
| 申 | 阳 | 金 🐠 | 水 |木
| 酉 | 阴 🌵 | 金 🌿 | 土 🪴 |火
| 戌 💮 | 阳 | 土 | 金 🐡 |水
| 亥 | 阴 🌴 | 水 🐕 | 木 |土 🦈
2、时辰五行属性查询表时 🐟 辰对 🐟 应的五行
| 时 🐟 辰 🦄 | 五 🌷 |行属性
|||| 子时 🦄 (23:0001:00) | 阳 |水
| 丑 🐝 时 (01:0003:00) | 阴 |土 🪴
| 寅 🐟 时 (03:0005:00) | 阳 🌷 |木
| 卯时 (05:0007:00) | 阴 🐒 |木 🐬
| 辰 🌷 时 (07:0009:00) | 阳 🐶 |土 🌳
| 巳 🪴 时 🦊 (09:0011:00) | 阴 |火 🌵
| 午时 (11:0013:00) | 阳 🐟 |火 🦍
| 未 🐡 时 🐎 (13:0015:00) | 阴 |土
| 申 🦍 时 🌳 (15:0017:00) | 阳 🌴 |金
| 酉时 🦈 (17:0019:00) | 阴 |金
| 戌时 (19:0021:00) | 阳 🦟 |土 🌴
| 亥时 🦋 (21:0023:00) | 阴 🐶 |水

3、时辰与五行 🐋 金木水火 🐦 土怎么对应
时辰 | 五 🌴 行
| 子 🐒 (23:00 01:00) | 水 🌻
丑 (01:00 03:00) | 土 🐺
寅 🌺 (03:00 05:00) | 木 🦍
卯 🦁 (05:00 07:00) | 木 🐵
辰 🕸 (07:00 09:00) | 土 🌵
巳 🌾 (09:00 11:00) | 火 🐕
午 🐞 (11:00 13:00) | 火 🐠
未 🐳 (13:00 15:00) | 土 🐈
申 🐼 (15:00 17:00) | 金 ☘
酉 🌲 (17:00 19:00) | 金 🦁
戌 🐡 (19:00 21:00) | 土 🕸
亥 🐴 (21:00 23:00) | 水 🐶
4、时辰与五行相 🐬 生相克表图片
To create a table of the Chinese Zodiac hour cycle and its associated elements and conflicts, you can refer to the following:
| Hour | Birth Branches | Five Elements | Conflicts | |
| | | | | |
| 11pm 1am | Zi (Rat) | Water | Fire | |
| 1am 3am | Chou (Ox) | Earth | Wood | |
| 3am 5am | Yin (Tiger) | Wood | Metal | |
| 5am 7am | Mao (Rabbit) | Wood | Earth | |
| 7am 9am | Chen (Dragon) | Earth | Water | |
| 9am 11am | Si (Snake) | Fire | Metal | |
| 11am 1pm | Wu (Horse) | Fire | Water | |
| 1pm 3pm | Wei (Sheep) | Earth | Wood | |
| 3pm 5pm | Shen (Monkey) | Metal | Fire | |
| 5pm 7pm | You (Rooster) | Metal | Wood | |
| 7pm 9pm | Xu (Dog) | Earth | Water | |
| 9pm 11pm | Hai (Pig) | Water | Fire | |