神机网
八字 吉日 导航

女命八字称骨算命表「女命八字称骨算命表,袁天罡称 🐛 骨算命 🦅 女版」

发布时间:2025-07-05 作者:朱予希


1、女命八字称骨算 🐕 🐕

女命八字称骨 🐡 算命表

🐅 量 | 命 🐶 🌲

|

0.8 1.2两 | 命运坎坷,一,生 🌾 劳碌难享福禄 🐟

1.3 1.6两 | 命中无 🐈 财,多,病多灾劳苦奔波。

1.7 1.9两 | 父 🐼 母无缘,六,亲难靠一 🐬 生孤 🐵 苦。

2.0 2.3两 🐯 | 夫妻不睦,婚,姻不美 🐞 家庭 🐒 无后。

2.4 2.7两 | 子女缘薄 🌷 ,晚 🐕 ,年孤独一 🌹 生多忧。

2.8 3.0两 | 财 🌸 运平平,事,业平淡一生 🌹 🕊 苦。

3.1 3.3两 | 命运多舛,坎,坷不断 🪴 祸福 🌸 参半。

3.4 3.6两 | 财运 🌳 不错,事,业顺利婚姻美满。

3.7 3.9两 | 官星高 🌾 照,事,业有成名利双 🌼 🌾

4.0 4.2两 🌴 | 一 🐼 生富贵,安,康无忧享尽荣华。

4.3 4.5两 | 福禄双全 🪴 ,子,孙满堂寿比南山。

4.6 4.8两 | 命带桃花 🌼 ,异,性缘佳婚 🌳 姻幸福。

4.9 5.1两 | 命中带煞,易,遭厄运凶 🌷 🐘 吉少 🐴

5.2 5.4两 | 命带灾星,多,病多难一生坎坷 🐦

5.5 5.7两 | 父 🌺 母缘深 🌵 ,兄,弟姐妹帮扶一生 🕷 顺遂。

5.8 6.0两 | 贵人相助 🐟 ,事,业亨 🐟 通财运亨通。

6.1 6.3两 | 一生 🌴 清贫,劳,心劳力晚年凄凉。

6.4 6.6两 | 命 🌾 中带孤 💐 ,六,亲无靠一生孤独。

6.7 6.9两 | 夫 🌷 妻和睦,子,女孝顺一生无忧。

7.0 7.2两 | 官星高照,事,业 🦈 有成名利双收。

7.3 7.5两 | 财 🐱 运不错,事,业 🐶 顺利婚姻美 🐬 满。

7.6 7.8两 | 一生富贵 🌺 ,安 🕸 ,康无忧享尽荣华。

7.9 8.1两 | 福禄双全 🐵 ,子 🐛 ,孙 🐡 满堂寿比南山。

8.2两以上 | 命中带贵,大,富大 🐯 贵贵不 🦁 🦅 言。

注意:

1. 此表仅供参考,实 🐱 际命运受多种因素影响。

2. 八字称骨算命 🐳 方法简单粗糙,仅适用于一般人 🦁

3. 准 🐘 确的命运预测需要结合多种命理方法综合分析。

2、女命八 🕷 字称骨算 🌸 命表,袁天罡称骨算命女版

女命八字称 🐟 骨算命 🐬

袁天罡称骨 🐦 算命女 🕸

| 重量 🐒 (斤) | 命 |运

|||

| 1.01.5 | 孤单清苦,劳 🐛 |碌一 🌹 🦢

| 1.52.0 | 聪 🐞 明伶俐 🍁 ,福 |气绵长 🦊

| 2.02.5 | 财运 🐼 🌳 通,事 |业有 🐱

| 2.53.0 | 婚姻 🍀 🦉 满,子 |孙 🦅 昌荣

| 3.03.5 | 吉星高照,富 |贵双 🐡

| 3.54.0 | 才华横 🐬 溢,名 |利双 🌹

| 4.04.5 | 福气深厚,寿 |比南 🐋

| 4.55.0 | 坎坷 🐵 波折,晚 |年凄凉

| 5.05.5 | 凶星 🐎 缠身,灾 🌿 |祸 🦈 不断

| 5.56.0 | 克夫克子,孤 |独 🌻 终老

计算方法:

1. 取出生年月日时中的 🐕 年月日时、所、对、应的数字。

2. 把数字相加,得 💐 🦁 一个 🐧 总和。

3. 用总和 🪴 除以 9,得到 🌼 🦅 数。

4. 对照上表,即 🦟 可查 🌴 询命运。

注意事项:

此表仅供参考 🌳 ,实际命运会受 🌹 到其他因素的影响。

🐺 生时间 🦄 🐞 农历为准。

重量单位 🐛 为斤,一斤约等 🐼 于 500 克 🐳

3、女命称骨法2019新版寿 🐺

女命八字称骨 🦟

此法以生辰八字中地支的十二生肖和天干的五行 🐴 相结合 🦍 ,计算出一个人的“骨重以”,推断其寿命。

计算方法:

1. 确定生 🍀 辰八字 🐟 地支的生肖 🌵

🐅 :鼠 🌸

💮 :牛 🐵

🦟 :虎 🦆

🌿 :兔 🌵

💐 :龙 🪴

🦆 :蛇

🌺 :马 🦊

未:羊 🐳

申:猴 💮

🦢 :鸡 🐼

🐴 :狗 🐴

🍁 :猪 🐠

2. 确定生 🌿 辰八字 🌵 天干的五行:

🐈 🌸 :木

丙丁 🐒 :火

🌸 🐝 :土 🕊

🕊 🐝 :金 💮

壬癸 🐈 :水

3. 根据 🐵 生肖和五行 🦉 对应表,计算“骨重”:

| 生 🐋 肖 | 五 | 行 |骨重 🐎

||||

| 鼠 🌵 | 水 🦊 | 4 两 🐡 |

| 牛 🌹 | 土 | 6 两 |

| 虎 🐧 | 木 | 8 两 🐟 |

| 兔 🕷 | 木 🐛 | 5 两 🌷 |

| 龙 | 土 🦊 | 7 两 |

| 蛇 | 火 | 3 两 🐞 |

| 马 | 火 🌵 | 2 两 |

| 羊 | 土 🌿 | 6 两 |

| 猴 | 金 🌾 | 9 两 |

| 鸡 🦅 | 金 🕷 | 8 两 |

| 狗 | 土 🐯 | 6 两 |

| 猪 🐧 | 水 | 4 两 |

4. 相加求 🦄 🌿

将生辰八字中对应地支的 🐧 “骨重”相加,得“到总的 🐞 骨重”。

寿命推断:

4 两以下 💮 :45 岁 🌴 之前

4 两至两 6 岁 🐒 至:45 岁 60

6 两至两 8 岁 🐱 🦊 :60 岁 75

8 两至 🦁 两 10 岁至:75 岁 90

10 两 🦟 以上:90 岁以上

注意:

此法仅 🌲 供参考,并非绝 🐈 对准确。

实际寿命还受其他因素影响,如健康状况、生活习惯等 🦍

4、女命称骨算命表 🐵 2019新版

女命称骨算命表 2019 年 🌺 新版 🪴

称骨算命法是根据出生年月日时来计算一个人的一生运势,该算法,源 🦁 自中国古代至 🦈 今仍被一些人所使用。以下为女命称骨算命表年 2019 新版:

| 出生年份出生 | 月份出 🐱 生 | 日 | 期出生 | 时辰骨重(两) | 命 |运解析

|||||||

| 1984 年 | 1 月 | 1 日 | 子 | 1 时 | 两身轻命苦,多 🐅 ,灾,多难一 🐛 生劳碌 🐴 奔波难有大成就。 |

| 1984 年 | 1 月 | 1 日 | 丑时 | 2 两 | 身弱运舛,命,途,坎,坷六亲缘薄孤苦伶仃一生难以 🐧 安宁。 |

| 1984 年 | 1 月 | 1 日 | 寅时 | 3 两 | 身轻体弱,疾,病,缠身一生多灾多 🦋 病难以长寿。 |

| 1984 年 🐦 | 1 月 | 1 日 | 卯时 | 4 两 | 身弱财薄,一,生,贫困潦倒处处受人歧视晚 🦟 景凄凉。 |

| 1984 年 | 1 月 | 1 日 | 辰时 | 5 两 | 身弱运蹇,一,生,劳,碌奔波难以出人头地婚姻不顺 🪴 子息稀薄。 |

| 1984 年 🌻 | 1 月 | 1 日 | 巳时 | 6 两 | 身弱多病,一,生,坎,坷不平婚姻不顺子息难养晚年孤独寂寞。 |

| 1984 年 | 1 月 | 1 日 | 午时 | 7 两 | 身弱运蹇,一,生,劳,心劳力难以有所成就婚 🦢 姻不顺子息缘薄。 |

| 1984 年 | 1 月 | 1 日 | 未时 | 8 两 | 身弱 🐧 财薄,一,生,贫困潦倒为人刻薄寡 🦋 恩晚年凄凉 🕸 孤独。 |

| 1984 年 | 1 月 | 1 日 | 申时 | 9 两 | 身弱多病,一,生多 🐦 ,灾多,难婚姻不顺子息缘薄晚年孤苦伶仃。 |

| 1984 年 | 1 月 | 1 日 | 酉时 | 10 两 | 身 🌼 弱运蹇,一,生 🐡 ,劳,心劳力难以出人头地婚姻不顺子息稀薄。 |

| 1984 年 | 1 月 | 1 日 | 戌时 | 11 两 | 身 🦁 弱多病,一,生多,灾多,难婚姻不顺子 🕊 息缘薄晚年孤苦伶仃。 |

| 1984 年 | 1 月 | 1 日 | 亥时 | 12 两 🐶 | 身弱运蹇,一,生,劳,碌奔波难以有所成就婚姻不顺子息稀薄。 |

注:本表仅 🐱 供参考,实际命运 🦊 吉凶还需结合八字、风水等综合因素考虑。

展开阅读
相关推荐